제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 모형: | JHX-320100 S | 레이저 타입: | 신비한 분리되는 이산화탄소 레이저 관 |
---|---|---|---|
레이저의 파워: | 선택권: 100With130With150W | 잡업 공간 (mm): | 3200x1000 |
절단 속도: | 0-48000mm \ 분 | 일 전압: | 220V±10%, 50-60Hz |
이동하는 체계: | 수입된 자동 귀환 제어 장치 체계 | 조력자: | 바람 펌프, 바람 관 등 |
자료 형식: | AI、 BMP、 PLT、 DXF、 DST | ||
하이 라이트: | 레이저 레이스 절단기,직물 레이저 절단기 |
자동적인 레이저 절단기 JHX-320100 S가 나일론 고무줄을 위한 나일론 레이스에 의하여 레이스 뜨개질을 했습니다
레이저 직물 레이저 절단기 묘사
내복 복장 유행 피복 지적인 포지셔닝 절단을 위한 레이저 절단기
레이저 직물 레이저 절단기 특징
온갖 레이스를 위한 넓게 신청, 자수 레이스 고속 자동적인 절단
사진기는 레이스 길쌈 과정 도중 자동적인 가장자리 추적 개정을 하기 위하여 전이를 인식하고 & 따를 수 있고, 그 후에 자동적으로 먹이는 절단을 충분히 깨닫습니다
물자 & 신청
온갖 레이스 포지셔닝 절단을 위해 적당한
온갖 내복, 결혼 예복, 유행 피복 신청에 적용하십시오
기술 명세
제품 모형 |
JHX-320100 S |
레이저 유형 | 신비한 분리되는 이산화탄소 레이저 관 |
레이저 힘 | 선택권: 100With130With150W |
절단 속도 | 0-48000mmmin |
잡업 공간 (mm) | 3200x1000 |
냉각 | 물 냉각 |
최고 사진기 |
3M pix |
소프트웨어 | JHX 직업적인 제어 소프트웨어 |
포지셔닝 정확도 | ≦±0.01mm |
일 전압 | 220V±10%, 50-60HZ |
이동하는 체계 | 수입된 자동 귀환 제어 장치 체계 |
자료 형식 | AI, BMP, PLT, DXF, DST |
조력자 | 바람 펌프, 바람 관 등 |
신청 영상
배열
고무줄에 의하여 뜨개질을 하는 레이스 레이저 절단
담당자: Mr. Lucus
전화 번호: +86-13338037776
팩스: +86-27-83991110